Datos Generales | |
Nombre de la Carrera: | Contaduría Pública y Finanzas |
---|---|
Facultad: | Ciencias Económicas |
Grado a Obtener: | Licenciatura |
Total de Horas del Plan de Estudios | |
Plan de Estudios: | |
Régimen Académico: | Cuatrimestral |
Modalidad: | UALN |
Sede: | UNAN – Managua |
Total de Créditos Académicos: | |
Número de Semanas según Régimen Académico: |
Plan Carrera Contaduría Pública y Finanzas – UALN | |||||||
Cuatrimestre | Código | Módulos | HP | HEI | TH | No. de Créditos Académicos | Requisitos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
I | MLCG-01 | Competencias Genericas | 60 | 120 | 180 | 4 | |
13ESP010 | Informatica Basica | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13CON011 | Contabilidad I | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13DER101 | Derecho empresarial I | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
Subtotal | 255 | 510 | 765 | 17 | |||
II | MLLEA-01 | Liderazgo y Emprendimiento Avanzado I | 75 | 150 | 225 | 5 | |
13DER102 | Derecho Empresarial II | 60 | 120 | 180 | 5 | ||
13ESP020 | Técnicas de Lectura, Redacción y Ortografía | 60 | 120 | 180 | 4 | 13ESP010 | |
13CON012 | Contabilidad II | 75 | 150 | 225 | 5 | 13CON011 | |
Subtotal | 270 | 540 | 810 | 19 | |||
III | MLLEA-02 | Liderazgo y Emprendimiento Avanzado II | 75 | 150 | 225 | 5 | |
13FIL010 | Técnicas de Investigación Documental | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13MAT010 | Matemática General | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13CON180 | Contabilidad Intermedia | 75 | 150 | 225 | 5 | 13CON012 | |
Subtotal | 270 | 540 | 810 | 18 | |||
IV | MLLEA-03 | Liderazgo y Emprendimiento Avanzado III | 75 | 150 | 225 | 5 | |
13MAT011 | Matemática I | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13INF010 | Introducción a la Filosofía | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13CON290 | Contabilidad Superior | 75 | 150 | 225 | 5 | 13CON180 | |
Subtotal | 270 | 540 | 810 | 18 | |||
V | 13MAT012 | Matemática II | 60 | 120 | 180 | 4 | 13MAT011 |
13ADM221 | Administración I | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
GHN010 | Geografía e Historia de Nicaragua | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13EST101 | Estadísticas I | 60 | 120 | 180 | 6 | ||
Subtotal | 240 | 480 | 720 | 18 | |||
VI | 13SOC010 | Introducción a la Sociología | 60 | 120 | 180 | 4 | |
13CON051 | Contabilidad de Costos I | 75 | 150 | 225 | 5 | 13CON012 | |
13CNTR010 | Contabilidad Tributaria | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13MTD080 | Metodología de la Investigación | 60 | 120 | 180 | 4 | 13ESP020 | |
Subtotal | 255 | 510 | 765 | 17 | |||
VII | 13ECO010 | Introducción a la Economía | 60 | 120 | 180 | 4 | |
13CON052 | Contabilidad de Costos II | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13MAT040 | Matemática Financiera | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13SFI010 | Seminario de Formación Integral | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
Subtotal | 255 | 510 | 765 | 17 | |||
VIII | 13MER071 | Mercadeo I | 60 | 120 | 180 | 4 | 13MTD080 |
13FIN011 | Finanzas I | 60 | 120 | 180 | 5 | 13CON012 | |
13CON053 | Contabilidad de Costos III | 75 | 150 | 225 | 5 | 13CON052 | |
13ORG070 | Organización y Sistemas Contables | 75 | 120 | 195 | 5 | ||
Subtotal | 270 | 510 | 780 | 19 | |||
IX | 13FIN012 | Finanzas II | 60 | 120 | 180 | 4 | 13FIN011 |
NOR040 | Normas Internacionales de Información Financiera | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13PRF010 | Prácticas de Familiarización | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13CON055 | Contabilidad de Costos Agropecuarios | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
Subtotal | 285 | 570 | 855 | 19 | |||
X | 13CON080 | Contabilidad Gubernamental | 75 | 150 | 225 | 4 | |
13CON045 | Contabilidad Bancaria y de Seguros | 75 | 150 | 225 | 4 | ||
13NOR020 | Normas Internacionales de Auditoría | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13PRE010 | Prácticas de Especialización | 90 | 180 | 270 | 6 | 13PRF010 | |
Subtotal | 315 | 630 | 945 | 19 | |||
XI | 13INV040 | Investigación de Operaciones | 60 | 120 | 180 | 4 | |
13CON060 | Contabilidad de Sociedades | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13AUD011 | Auditoría I | 75 | 150 | 225 | 5 | 13NOR020 | |
13VAL010 | Valoración Financiera de Proyectos | 60 | 120 | 180 | 4 | 13FIN012 | |
Subtotal | 270 | 540 | 810 | 18 | |||
XII | 13AUD012 | Auditoría II | 75 | 150 | 225 | 5 | 13AUD011 |
13INV020 | Investigación Aplicada | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
13AUD060 | Auditoría Interna | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
13AUD030 | Auditoría Gubernamental | 75 | 150 | 225 | 5 | ||
Subtotal | 285 | 570 | 855 | 19 | |||
XIII | 13ETI040 | Ética Profesional | 60 | 120 | 180 | 4 | |
13PRF010 | Prácticas de Profesionalización | 180 | 360 | 540 | 12 | 13PRE010 | |
13AUD013 | Auditoría III | 75 | 150 | 225 | 5 | 13AUD012 | |
MLE-01 | Emprendimiento | 60 | 120 | 180 | 4 | ||
Subtotal | 375 | 750 | 1125 | 25 | |||
XIV | 13MDG020 | Modalidad de Graduación | 60 | 120 | 180 | 4 | *A |
Subtotal | 60 | 120 | 180 | 4 | |||
Total |
HP | Horas Prácticas |
---|---|
HEI | Horas de Estudio Independiente |
TH | Total de Horas |
*A | Todas las asignaturas aprobadas |